THK润滑脂GREASE OIL AFF GRS (400G)
THK润滑脂GREASE OIL AFF GRS (400G)
THK润滑脂GREASE OIL AFF GRS (400G)
| 项目 | 原厂标准值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 增稠剂类型 | 锂基 | - |
| 基础油类型 | 高级合成油 | - |
| 基础油运动粘度(40℃) | 100 mm²/s | JIS K 2220 23 |
| 混合稠度 / 针入度(25℃,60W) | 315 | JIS K 2220 7 |
| 滴点 | 220℃ | JIS K 2220 8 |
| 蒸发量(99℃,22h) | 0.7 mass% | JIS K 2220 10 |
| 离油度(100℃,24h) | 2.6 mass% | JIS K 2220 11 |
| 铜板腐蚀测试(100℃,24h) | 合格 | JIS K 2220 9 |
| 低温扭矩(-20℃) | 启动 220 mN・m / 旋转 60 mN・m | JIS K 2220 18 |
| 推荐使用温度范围 | -40℃ ~ +120℃ | - |
| 外观颜色 | 茶褐色 | - |
| 包装规格 | 400g / 支(GRS 工业弹筒装) | - |
ULVAC爱发科真空泵油/润滑油R-72合肥栗山胡181-0560-8873