GTR日精减速机F2SM-15-25-T90K
GTR日精减速机F2SM-15-25-T90K
GTR日精减速机F2SM-15-25-T90K
基本信息 | 产品名称 | |
|---|---|---|
制作信息 | 当前产品 | |
替代产品信息 | - | |
系列 | 感应齿轮电机 | |
标准交货时间 [工厂发货日期] | 第五 | |
性能值 | 输出轴转速 *基于电机同步转速 | 60r/min / 50Hz 72r/min / 60Hz |
输出轴允许扭矩 | 10.8 N·m / 50Hz 10.8 N·m / 60Hz | |
输出轴允许的O.H.L | 882N | |
允许动量转动量 [电机轴等效值] | 0.0002公斤·平方米 | |
减速器规格 | 输出轴类型 / 安装方式 | 同心空心轴 |
案情材料 | 铝 | |
帧数与输出轴直径 | 15毫米 | |
减速比(实际减速比) | 1/25 (8/205) | |
输出轴材料 | 碳钢 | |
发动机规格 | 电机类型 | 标准电机 |
运动容量 | 90W | |
相数 | 三相 | |
电压 / 频率 / 额定 电流 / 额定速度 | 200V / 50Hz / 0.51A / 1350R/min 200V / 60Hz / 0.48A / 1550R/min 220V / 60Hz / 0.48A / 1550R/min | |
电容器 | - | |
保护结构 | IP20 | |
时间冻结 | 第一季 节目 | |
终端机箱 | 没有终端盒 | |
规格 | 支持的标准 | 没有标准 |
海外车型 | 海外车型替代 | |
重量与包装 | 近似质量 | 4公斤 |
包装形状 | 纸板 305×201×208 |
MAGNESCALE索尼传感器DK812SBFR5杨:181-0560-8753