ORIENTAL东方马达中空旋转执行器DGB85R18-AZMCR
ORIENTAL东方马达中空旋转执行器DGB85R18-AZMCR
ORIENTAL东方马达中空旋转执行器DGB85R18-AZMCR
| 搭载马达 | αSTEP AZ系列 |
|---|---|
| 馬達方向 | 马达横向( 脚座安装) |
| 电缆线出线方向 | 朝右 |
| 马达部形状 | 附电磁刹车 |
| 输出平台支撑轴承种类 | 交叉滚柱轴承 |
| 电磁制动 | 有 |
| 反覆定位精度 | ±30角秒(±0.008°)∗1 |
| 齒隙 | 6弧极小(0.1°) |
| 角度傳達精度 | 6弧极小(0.1°) |
| 输出平台部最小移动量 | 0.01度/步进 |
| 停止时保持转矩 通电时 | 2.7牛·米 |
| 停止时保持转矩电磁刹车 | 2.7牛·米 |
| 容許轉矩 | 4.5牛·米 |
| 最高转速 | 1200度/秒(200转/分) |
| 惯性惯量J | 26300×10-7 kg·m2 |
| 减速比 | 18 |
| 允许轴向载荷 | 500 N |
| 允许惯性 | 40牛·米 |
| 输出平台面偏差 | 0.015毫米 |
| 输出平台内(外)径偏差 | 0.015毫米 |
| 输出平台平行度 | 0.030毫米 |
| 模块产品部耐热等级 | 130 (B) [UL/CSA規格取得105(A)認證] |
| 模块产品部保护等级 | IP40 (电机连接器为IP20) |
| 模组产品部重量 | 1.7公斤 |
KONSEI近藤气缸HMA-04AS杨:181-0560-8753