TOHNICHI东日气动扳手NC25N3
TOHNICHI东日气动扳手NC25N3
TOHNICHI东日气动扳手NC25N3
AC3气动式扭矩扳手
● 半自动扭力扳手(Airtork)AC3系列可使用冲击扳手用的“防震套筒”。由于旋转时的震动减少,所以工作效率提高。
● A3系列是高预紧固型。
● 可以用一把扳手执行冲击扳手+扭力扳手的常规两步紧固操作,极大地提高了作业效率。
● 使用气动马达进行预紧固操作,然后使用手动式扭力扳手完成高精度紧固操作。
● 由于用扭力扳手进行最终紧固,所以因空气压力变动导致的紧固扭矩没有发生偏差。
● 通过N·m单位刻度可以简单地更改紧固扭矩。
● 可以用扭力扳手检测仪进行校准。
● LS带限位开关。与CNA-4mk3(需另购)组合可构建防错(Pokayoke)系统。
| 型号 | AC25N3 | AC50N3 | AC100N3 | AC180N3 | ACLS25N3 | ACLS50N3 | ACLS100N3 | ACLS180N3 | ||
| 扭矩范围 [N・m] | 最小~最大 | 5~25 | 10~50 | 20~100 | 40~180 | 5~25 | 10~50 | 20~100 | 40~180 | |
| 1刻度 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| 预紧固扭矩 [N・m] | 11 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | ||||
| 空载转速[r.p.m.] | 950 | 900 | 800 | 950 | 900 | 800 | ||||
| 适用螺栓 | 普通钢制螺栓 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M7) | M8 | M10 | M12 | |
| 高压螺栓 | M6 | M6,(M7) | M8 | M10 | M6 | M6,(M7) | M8 | M10 | ||
| 最大手力 P [N] | 125.9 | 251.9 | 420.2 | 450 | 125.9 | 251.9 | 420.2 | 450 | ||
| 额定气压 [Mpa] | 0.5 | |||||||||
| 空气质量流量 [m3/min] | 0.33 | 0.39 | 0.22 | 0.33 | 0.39 | 0.22 | ||||
| 尺寸 [mm] | 有效长度 | L | 198.5 | 238 | 400 | 198.5 | 238 | 400 | ||
| 全长 | L' | 293 | 334 | 488 | 293 | 334 | 488 | |||
| 全高 | H | 92.8 | 107.7 | 124.5 | 92.8 | 107.7 | 124.5 | |||
| 扳头 | R | 16 | 17 | 20.5 | 16 | 17 | 20.5 | |||
| 方头 | □a | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||
| b | 20.9 | 24.9 | 26.4 | 20.9 | 24.9 | 26.4 | ||||
| c | 10.4 | 10.9 | 12.2 | 10.4 | 10.9 | 12.2 | ||||
| ΦD | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||
| LS | E | - | 44.5 | 76.5 | 174.5 | |||||
| F | - | 24 | 25 | |||||||
| 重量约 [kg] | 1.5 | 2.0 | 3.3 | 1.7 | 2.2 | 3.5 | ||||
| 限位开关 | 无 | 有 | ||||||||
| 精度±3% | ||||||||||
VESSEL威威冲击式气动螺丝刀GT-PLZ杨:181-0560-8753