ORIENTAL东方马达气涨轴电机5IK60GU-SWM
ORIENTAL东方马达气涨轴电机5IK60GU-SWM
ORIENTAL东方马达气涨轴电机5IK60GU-SWM
| 安装尺寸 | 90毫米 |
|---|---|
| 出口 | 60瓦 |
| 型 | 电缆线 |
| 输出轴/减速模型 | 齿轮轴型 |
| 减速比 | - |
| 电磁制动 | 有 |
| 额定时间 | 连续 |
| 运转方向 | 根据组合的减速机而异。 |
| 电压/频率/电流 | 三相200 V / 50 Hz / 0.5 A 三相200 V / 60 Hz / 0.43 A 三相220 V / 60 Hz / 0.45 A 三相230 V / 60 Hz / 0.46 A |
| 起动转矩( 电机轴) | 三相200伏 / 50赫兹:600 mN·m 三相200 V / 60 Hz:500 mN·m 三相220 V / 60 Hz:500 mN·m三相 230 V / 60 Hz:500 mN·m |
| 额定转矩/ 额定转速(电机轴) | 三相200 V / 50 Hz:450 mN·m / 1300 r/min 三相200 V / 60 Hz:380 mN·m / 1550 r/min 三相220 V / 60 Hz:380 mN·m / 1600 r/min 三相230 V / 60 Hz:380 mN·m / 1600 r/min |
| 减速机安装时的转速 | 根据组合的减速机而异。 |
| 减速机出力轴的容许转矩 | 根据组合的减速机而异。 |
| 电磁刹车部型号 | 非激发型 |
| 电磁刹车 电压/频率/电流 / 输入 | 单相200 V / 50 Hz / 0.07 A / 10 W 单相200 V / 60 Hz / 0.07 A / 10 W 单相 220 V / 60 Hz / 0.07 A / 10 W 单相230 V / 60 Hz / 0.07 A / 10 W |
| 电磁刹车 静摩擦转矩(马达轴) | 500 mN·m |
| 电容器 | - |
| 过热保护设备 | 内置过热保护设备( 自动恢复型) |
| 重量 | 3.4公斤 |
ORIENTAL东方马达马达连接线缆CC030VZRB杨:181-0560-8753