KASUGA春日电机风扇式离子发生器KD-750B-1
KASUGA春日电机风扇式离子发生器KD-750B-1
KASUGA春日电机风扇式离子发生器KD-750B-1
| 模型 | KD-750BB | KD-750B |
|---|---|---|
| 离子生成方法 | 直流电晕放电类型 | |
| 放电电极针 | 钨 | |
| 离子平衡※ | ± 出厂输出电压在10V以内,可微调 | |
| 风扇速度 | 无限可变 | |
| 最大气流 | 3.68立方米/分钟 | |
| 风速※ | 1.3~4.6m/sec | |
| 清洁刷 | 是的 | 没有 |
| 警报指示 | 清洁、风扇故障、风扇护罩拆卸、高压停机 | |
| 终端模块 | 24V 直流输入,24V 直流输出(最多可串联5台设备) | |
| 清洁报警(包括高压异常),蜂鸣器输出(24伏直流) | ||
| 风扇故障报警(包括风扇护罩拆卸)、接地 | ||
| 臭氧生成※ | 低于0.02ppm | |
| 环境 | 温度0~40°C,湿度80%相对湿度或以下(无冷凝水) | |
| 电源输入 | 24V 直流电(专用交流适配器或端子块) | |
| 当前用电量 | 550mA安培 | |
| 质量 | 约910克 | 大约900克 |
KASUGA春日电机KSD-0108防爆数字静电电位测量仪181/0560/8873