竹中TAKEX电位计LDF60406HFLW 334131
竹中TAKEX电位计LDF60406HFLW 334131
竹中TAKEX电位计LDF60406HFLW 334131
它是一种平直线激光器,亮度均匀且亮度较高。
该机器可通过环形对焦机构轻松调节。
调整投影距离时,直线方向不变,易于调整。
线长:距离 = 1:1 宽的超细线。 (406岁)
波长为406纳米蓝紫色、660纳米红光和515~520纳米绿波,原始输出功率为20、30、60和90毫瓦。 (515nm仅等于10mW/20mW)
406nm具有超细低噪声,660nm的使用寿命超过2万小时。
绿色相比黑色工件和红色热材料能提供更高的信噪比。
外部控制功能支持灯光开关控制。
还有一款模拟AN系列,可以将光强从0V调节到5V。
| 产品名称 | 激光投影仪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 激光色彩 | 红色 | 绿色 | 青色 | |||
| 模型 | LDF20660FLW(-A) | 二类(散射光源) | LDF10515FL(-A) LDF20515FL(-A) | 二类(散射光源) | LDF20406FLW(-A) | 二类(散射光源) |
| LDF30660HFLW(-A) | 3R类(色散光源) | LDF60406HFLW(-A) | 二类(散射光源) | |||
| LDF60660HFLW(-A) | 3R类(色散光源) | LDF40520HFLW(-A) LDF40520HFLUW(-A) | 二类(散射光源) | LDF90406HFLW(-A) | 二类(散射光源) | |
| LDF90660HFLW(-A) | 3R类(色散光源) | |||||
| 投影距离 | 50毫米~1000毫米 | |||||
| 投影模式 | 线条模式 线长:80毫米 线宽:50微米或更短 距离:100毫米 | 线条模式 线长:100毫米(仅限HFLUW,180毫米) 线宽:50微米或更短 距离:100毫米 | 线条模式 线长:100毫米 线宽:40微米或更短 距离:100毫米 | |||
| 投影方法 | 可变镜头对焦 | |||||
| 振荡波长 | 660海里 | 515nm/520nm | 406纳米 | |||
| 平均预期寿命 | 2万小时 | |||||
| 电源电压与电流消耗 | DC5V 90mA~180mA | DC12V 150mA | DC12V 80mA~150mA | |||
| (-A):交流适配器类型 AC100V~240V | ||||||
| 指示灯 | 没有 | |||||
| 特色 | 光强调节:0~100%,外部控制 | |||||
| 连接方法 | 引线类型 电缆长度 1米(-A:含交流适配器) | |||||
| 工作温度范围 | 0°C~40°C(勿结冰) | |||||
| 工作湿度范围 | 20~85%相对湿度(非凝聚) | |||||
| 保护结构 | IP40 | |||||
| 质量 | 大约60克(交流适配器约75克) | |||||
SPOTRON狮宝龙电阻焊机压力计SP-255-FU20KN杨:181-0560-8753