鹤贺电机直流电流表451A-04-A-09-E0
鹤贺电机直流电流表451A-04-A-09-E0
鹤贺电机直流电流表451A-04-A-09-E0
采用高亮度、大尺寸原厂LED灯
优先分组常用设置
通过缩放、平均和峰到底测量
前面板保护 IP65 等效防护
| 符号 | 测量范围 *1 | 输入电阻 | 准确率 *3 | 输入过载 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ±19.999毫伏 | 5MΩ | ±(每日总运价的0.05% +5位数) | 直流±50V |
| V1 | ±100.00毫伏 | 5MΩ | ±(每日总运价的0.05% +5位数) | 直流±50V |
| 02 | ±199.99毫伏 | 120kΩ | ±(每日总收入的0.05% +3位数) | 直流±50V |
| 04 | ±1.9999伏 | 1MΩ | ±(0.1% 的平均值,+1位数) | 直流±250V |
| ±19.999伏特 | 10MΩ | ±(0.1% 的平均值,+1位数) | 直流±250V | |
| ±399.9伏 | 10MΩ | ±(总值的0.1% +3位数) | 直流±750V | |
| 06 | ±699.9V | 10MΩ | ±(总值的0.1% +3位数) | 直流±750V |
| 11 | ±19.999μA | 10kΩ | ±(每日总收入的0.05% +3位数) | 直流±2mA |
| 12 | ±199.99μA | 1kΩ | ±(每日总收入的0.05% +3位数) | 直流±20mA |
| 14 | ±1.9999mA | 100Ω | ±(0.1% 的平均值,+1位数) | 直流±50mA |
| ±19.999mA | 11Ω | ±(0.1% 的平均值,+1位数) | 直流±150mA | |
| ±199.99mA | 1Ω | ±(0.1% 的平均值,+1位数) | 直流±500mA | |
| 49 | DC1~5V | 1MΩ | ±(0.1% 的平均值,+1位数) | 直流±250V |
| DC0~5V | 1MΩ | ±(0.1% 的平均值,+1位数) | 直流±250V | |
| DC4~20mA ※2 | 12.4Ω | ±(0.1% 的平均值,+1位数) | 直流±150mA |
现货库存Mitutoyo三丰500-171-30数显游标卡尺胡181-0560-8873