销售:鹤贺电机电阻仪3585-X-H
销售:鹤贺电机电阻仪3585-X-H
销售:鹤贺电机电阻仪3585-X-H
特点:
快速采样,最快响应约20毫秒
拥有15种程序内存函数模式
显示部分采用了OLED设计,便于阅读。
通过测量值的平均值和丰富的可选输出
| 采样周期:慢速、中等(最多5位数) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ | 300kΩ |
| 结局 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω |
| 电流测量 | DC300mA | DC100mA | DC10mA | DC1mA | DC10μA | |||
| 测量最大施加电压 | 9mV | 30毫伏 | 300mV | 3V | 300mV | 3V | ||
| 准确度 | ±(0.2% rdg.+ 10位数) | ±(0.08%的3位数) | ||||||
| 温度系数 | ±(0.02% rdg.+ 1位数)/°C | ±(0.01% rdg.+ 0.5位数)/°C | ||||||
| 开路端子电压 | DC6V 最大值。 | |||||||
| 采样周期:FAST(最多4位数) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ | 300kΩ |
| 结局 | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω | 100Ω |
| 电流测量 | DC300mA | DC100mA | DC10mA | DC1mA | DC10μA | |||
| 测量最大施加电压 | 9mV | 30毫伏 | 300mV | 3V | 300mV | 3V | ||
| 准确度 | ±(0.3% rdg.+ 15位数) | ±(0.2%的rdg.+五位数) | ±(0.5%的rdg.+20位数) | |||||
| 温度系数 | ±(0.03%的rdg.+ 2位数)/°C | ±(0.01% rdg.+ 0.1位数)/°C | ±(0.05% rdg.+ 两位数)/°C | |||||
| 开路端子电压 | DC6V 最大值。 | |||||||
*精度:23°C±5°C,45~75%相对湿度
*测量分辨率为1/3000
*精度:23°C±5°C,45~75%相对湿度
*采样介质,精度加3位数