处理流量:20 L/min
电机:SERTEC 25W,三相 AC200/220V 50/60Hz
磁鼓材质:标准铁氧体磁铁
外形尺寸 (宽 × 深 × 高):约 127 × 290 × 320 mm
特点
旋转磁鼓 + 固定刮渣板,排渣顺畅,延长刮板寿命
压辊与入口带安全罩,防冷却液飞溅
出液口可选择左、右、下三个方向
结构紧凑,适合小型磨床、研磨机
| 规格 | (嗯) | ||||||||||
| 形式 模型 | 处理 能力 | 动力 来源 | 电机容量 电机 | 尺寸 | 质量质量 | ||||||
| 标准形状 | 高磁性形状 | 超高磁性形状 | 电机 右侧安装型 | B | L | H | h | ||||
| MS-2FC | MS-2FCH | MS-2FCHP | MS-2FC-R | 20升/分钟 | 三相交流电200/220V 50/60Hz | 25W | 141 | 375 | 271 | 135 | 15公斤 |
| MS-4FC | MS-4FCH | MS-4FCHP | MS-4FC-R | 40升/分钟 | 191 | 380 | 18公斤 | ||||
| MS-6FC | MS-6FCH | MS-6FCHP | MS-6FC-R | 60升/分钟 | 241 | 21公斤 | |||||
| MS-8FC | MS-8FCH | MS-8FCHP | MS-8FC-R | 80升/分钟 | 40W | 341 | 510 | 286 | 142 | 32公斤 | |
| MS-12FC | MS-12FCH | MS-12FCHP | MS-12FC-R | 120升/分钟 | 441 | 515 | 151 | 38公斤 | |||
| MS-18FC | MS-18FCH | MS-18FCHP | MS-18FC-R | 180升/分钟 | 491 | 655 | 321 | 165 | 45公斤 | ||
| MS-24FC | MS-24FCH | MS-24FCHP | MS-24FC-R | 240升/分钟 | 541 | 50公斤 | |||||
| *所有型号均配备污泥盒。 | |||||||||||
销售:扶桑精机喷嘴 ST-6-1.0杨:181-0560-8753