TSK关西电热发电机TSK-22B
TSK关西电热发电机TSK-22B
TSK关西电热发电机TSK-22B
规格 | ||||||||
| 标准 类型 | ||||||||
| 型号:TSK-22B型号:TSK-42B型号:TSK-62B | ||||||||
模型 | 类型 | 动力 | 加热器 容量 | 连续 使用 最大温度。 | 发动机 容量 | 马克斯。 空气体积 (每分钟3分钟) 50/60Hz | 马克斯。 静压 (kPa)50 /60Hz | 类别 |
| TSK-17B | 3200-3-008Y | 三相 200V 50/60Hz | 3千瓦 | 300立方立方厘米 | 80W | 2.6/3.1 | 0.67/0.95 | 标准 |
| 3200-5-008Y | 5千瓦 | |||||||
| TSK-22B | 3380~440-3-013YA-LB | 三相 380V、 400V、 415V、 440V 50/60Hz | 3千瓦 | 130W | 4.6/4.6 | 0.85/1.20 | 标准 | |
| 3380~440-5-013YA-LB | 5千瓦 | |||||||
| TSK-32B | 3380~440-7.5-013YA-LB | 7.5千瓦 | ||||||
| TSK-42B | 3380~440-8-025Y-LB | 8千瓦 | 250W | 7.2/7.5 | 1.10/1.52 | 标准 | ||
| TSK-52B | 3380~440-10-025Y-LB | 10千瓦 | ||||||
| 3380~440-15-025Y-LB | 15千瓦 | |||||||
| TSK-62B | 3380~440-15-075Y-LB | 三相 380V,400V,415V 50/60Hz,440V 60Hz
| 15千瓦 | 750W | 15.7/11.6 | 1.75/2.40 | 标准 | |
| TSK-72B | 3380~440-20-075Y-LB | 20千瓦 | ||||||
| TSK-82B | 3380~440-30-1.5Y-LB | 30千瓦 | 1.5千瓦 | 24.1/23.3 | 2.00/2.83 | 标准 | ||
| TSK-92B | 3380~440-35-2.2Y-LB | 35千瓦 | 2.2千瓦 | 34.8/29.1 | 2.8/3.9 | 标准 | ||
| TSK-102B | 3380~440-45-2.2Y-LB | 45千瓦 | ||||||
| TSK-122B | 3380~440-60-3.7Y-LB | 60千瓦 | 3.7千瓦 | 49/37 | 3.5/5.1 | 秩序 | ||
| TSK-132B | 3380~440-80-5.5Y-LB | 80千瓦 | 5.5千瓦 | 60/45 | 4.1/6.0 | 秩序 | ||
TOYOZUMI变压器NA21-500F杨:181-0560-8753