GTR日精减速机F2S15N200-CTMR40WN
GTR日精减速机F2S15N200-CTMR40WN
GTR日精减速机F2S15N200-CTMR40WN
性能值 | 输出轴转速 *基于电机同步转速 | 7.5转/分/50Hz 9转/分/60赫兹 |
|---|---|---|
输出轴允许扭矩 | 33.3 N·m / 50Hz 33.3 N·m / 60Hz | |
输出轴公差 O.H.L | 1370N | |
允许动量转动 量[电机轴等效值] | 0.0002公斤·平方米 | |
减速器规格 | 输出轴类型/安装方式 | 同心空心轴 |
案情材料 | 铝 | |
帧数与输出轴直径 | 15毫米 | |
减速比(实际减速比) | 1/200 (1/205) | |
输出轴材料 | 碳钢 | |
发动机规格 | 电机类型 | 标准电动机 |
运动容量 | 40W | |
相数 | 三相 | |
电压/频率/ 额定电流/额定转速 | 380V / 50Hz / 0.13A / 1300R/min 400V / 50Hz / 0.14A / 1350R/min 400V / 60Hz / 0.13A / 1550R/min 440V / 60Hz / 0.14A / 1600R/min | |
电容 | - | |
保护结构 | IP20 | |
时间固定 | 第一季 节目 | |
终端机箱 | 没有终端盒 | |
规格 | 支持的标准 | UL和cUL |
海外模式 | 海外车型替代 | |
质量与包装 | 原理图质量 | 4公斤 |
填料形状 | 纸板 305×201×208 |
GTR日精减速机G3L-22-200-010杨:181-0560-8753